২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কাবিটা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ:-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ওয়ার্ড | পর্যায় | মন্তব্য |
০১ | হিজুলিয়া ফরহাদের বাড়ী হতে ইয়াছিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃনির্মান | ১০০০০০/- | ০২ | ১ম | কাজটি সঠিকভাবে সম্পূন্ন হয়েছে।
|
০২ | মৌহালী পূর্বপাড়া বাদশা মিয়ার বাড়ী হতে আসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃনির্মান | ১,৪০,০০০/- | ০৫ | ১ম | কাজটি সঠিকভাবে সম্পূন্ন হয়েছে।
|
০৩ | করজনা বারেকের বাড়ী হতে নওয়াব আলীর পুকুরের পাড় পর্যন্ত রাস্তা পূনঃনির্মান | ১,৩৭,৯০৫/- | ০৯ | ১ম | কাজটি সঠিকভাবে সম্পূন্ন হয়েছে।
|
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কাবিটার বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | হিজুলিয়া মুক্তার আলীর বাড়ী হতে অলিদতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২০০০০০/- | ০২ | কাজটি সঠিকভাবে সম্পূন্ন হয়েছে। |
০২ | কলিয়া আলিফের বাড়ী হতে বাদশা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,১০,৪৫৭/- | ০৬ | কাজটি সঠিকভাবে সম্পূন্ন হয়েছে।
|
০৩ | ফুলহারা বক্কারের দোকান হতে দক্ষিণপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,২০,৮৫৪/- | ০৪ | কাজটি সঠিকভাবে সম্পূন্ন হয়েছে।
|
০৪ | শ্রীবাড়ী বাবুর বাড়ী হতে আকবারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,৯০,০০০/- | ০৭ | কাজটি সঠিকভাবে সম্পূন্ন হয়েছে।
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস